| ПЛОЧКИ | цени без ДДС |
| Фаянс,Теракота,Гранитогрес | 15 лв/м2 и по договаряне |
| Стъкло-керамични плочки( на мрежа) | 40 лв/м2 |
| Плочки с размер 45 x 45 и нагоре | 28 лв/м2 |
| Цокъл-фабричен | 4.50 лв/м |
| Цокъл-рязан от нас | 8 лв/м |
| Фриз | 6.00 лв/м |
| Фризова плочка | 9 лв/бр |
| Подпрозоречен плот | 20 лв/м |
| Подпрозоречен плот с чело | 30 лв/м |
| Плот шапка балкон | 25 лв/м |
| Плот шапка балкон по крива | 40 лв/м |
| Плот шапка балкон с 1 чело по крива | 45 лв/м |
| Плот шапка балкон с 2 чела по крива | 50 лв/м |
| Плот шапка балкон с 1 чело | 30 лв/м |
| Плот шапка балкон с 2 чела | 35 лв/м |
| Pевизии от плочки ( до 40см. x 40см. ) | 80 лв/бр. |
| Pевизии от плочки ( над 40см. x 40см. ) | 90 лв/бр. |
| Pевизии от pvc капаци | 25 лв/бр. |
| Стъпала до 1,50м ( само плочки без замазка) | 25 лв/бр. |
| Стъпала над 1,50м ( само плочки без замазка) | 30 лв/м |
| Облицовка на WC-канал с плочки ( до 30см x 40см.) | 80 лв/бр. |
| Облицовка на WC-канал с плочки ( над 30см x 40см.) | 110 лв/бр. |
| Праг за врата ( с/без лайсна) | 60 лв/бр. |
| Обръщане на врати и прозорци (пилен ръб) | 30 лв/м |
| Обръщане на врати и прозорци (с лайсна) | 25 лв/м |
| Цокъл фасада до 0,60m.h | 30 лв/м |
| *Луксозни, дизайнерски и нестандартни изпълнения | по договорка |
| КАМЪК | цени без ДДС |
| Камък | 35 лв/м2 |
| Изкуствен камък | 35 лв/м2 |
| Стъпала до 1,50м хастар + камък | 40 лв/бр. |
| Стъпала над 1,50м хастар + камък | 45 лв/м |
| Стъпала по крива - вити стъпала | 55 лв/м |
| Цокъл под, площадки | 10 лв/м |
| Цокъл стъпала | 12лв/м |
| Цокъл по фасада да 60см.h | 36 лв/м |
| Подпрозоречен плот | 25 лв/м |
| Плот шапка балкон | 25 лв/м |
| Плот шапка балкон по крива | 45 лв/м |
| Подлепка за плотове | 3 лв/м |
| Обръщане на врати и прозорци | 45 лв/м |
| СУХО СТРОИТЕЛСТВО -ГИПСКАРТОН | цени с материал |
| Окачен таван | 25 лв/м2 |
| Растер таван (стандарт) | 35 лв/м2 |
| Преградна стена ( без вата ) | 30 лв/м2 |
| Предстенна обшивка | 25 лв/м2 |
| Суха мазилка(лепене) | 15 лв/м2 |
| Алуминиеви ъгли | 4 лв/м |
| Пластмасови ъгли(извити по крива) | 7 лв/м |
| Вата-редена(не включва материали) | 1 лв/м2 |
| Вата-кована(не включва материали) | 2 лв/м2 |
| Индустриален под | 30 лв/м2 |
| Сух под | 45 лв/м2 |
| ЗИДАРИЯ | цени без ДДС |
| Тухла единица и четворки | 9 лв/м2 18лв/м |
| Газобетон до 15 см. | 9 лв/м2 18лв/м |
| Газобетон над 15 см. | 10 лв/м2 20 лв/м |
| Стъклени тухли | 55 лв/м2 |
| Фугирана зидария | 30 лв/м2 45 лв/м |
| Комини до 3.00 м./h ( единични с мазилка) | 300 лв/бр. |
| Комини до 3.00 м./h ( двойни с мазилка ) | 350 лв/бр. |
| ЗАМАЗКИ | цени до 200м2 |
| Замазка до 6 см. | 10 лв/м2 |
| Замазка до 6 см.- армирана | 12 лв/м2 |
| Замазка до 6 см.- армирана с топлоизолация | 18 лв/м2 |
| Пълнеж замазка над 6 см. за всеки 1 см. | 1 лв/м2 |
| ШПАКЛОВКИ | цени без ДДС |
| Шпакловка | 5 лв/м2 |
| Шпакловка за паркет | 4 лв/м2 |
| Шпакловка с мрежа | 6.50 лв/м2 |
| Шпакловка бяла финна | 6 лв/м2 |
| Цени за линеен метър и обръщане на прозорци и врати | 8 лв/м |
| МАЗИЛКИ | цени до 200м2 |
| Варо-циментова | 7 лв/м2 |
| Варо-циментова армирана | 9 лв/м2 |
| Рабецова | 12 лв/м2 |
| Минерални | 6.50 лв/м2 |
| Полимерни | 6.50 лв/м2 |
| Силиконови | 6.50 лв/м2 |
| Силикатни | 6.50 лв/м2 |
| Стуко венециано | 30 лв/м2 |
| Уошинг ефект | 25лв/м2 |
| Стоун ефект | 35лв/м2 |
| Грундиране | 1 лв/м2 |
| Тавани-за всички мазилки | +3 лв/м2 |
| Мазилки - комбинация на повече от 2 вида | +3 лв/м2 |
| Цени за линеен метър и обръщане на прозорци и врати | по договаряне |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | цени до 200м2 |
| Поставяне стереопор, фибран, полпан, неопор и др. | 8 лв/м2 |
| Дюбелиране | 1.00 лв/м2 |
| Шпакловка с мрежа | 5 лв/м2 |
| Обръщане прозорци, врати, фасадни ъгли,трегери,козирки и др. | 12 лв/м |
| Заскочване | 1 лв/м2 |
| Грундиране | 1 лв/м2 |
| Минерални | 6.50 лв/м2 |
| Полимерни | 6.50 лв/м2 |
| Поправки и преработки на повредени топлоизолации и мазилки | по договаряне |
| БОЯ | цени до 200м2 |
| Боядисване - 3 ръце латекс | 2.00 лв/м2 |
| Боядисване - два и повече цветове | 3.00 лв/м2 |
| Грундиране | 1 лв/м2 |
| МОНТАЖИ — В и К | до 5 апартамента |
| Структура /wc, мивка, биде/ | 90 лв/бр |
| WC | 45 лв/бр |
| Mивка | 35 лв/бр |
| Биде | 45 лв/бр |
| Бойлер | 35 лв/бр |
| Пералня | 35 лв/бр |
| Вана с подзиждане | по договаряне |
| Вана с капак | по договаряне |
| Душ кабина | 180 лв/бр |
| Шкаф-мивка | 60 лв/бр |
| Огледало | 25 лв/бр |
| Преградна завеса | 25 лв/бр |
| Други аксесоари | 5 лв/бр |
Цените посочени по горе са обект на договаряне за всеки един обект.
Цени на Строителни Услуги
Цените са актуални и в повечето случаи могат да се договарят.
От ВИК и нареждане на санитария до шпакловане и боядисване цените на услугите които извършва ИТИ Ремонт са конкурентни във всеки един регион на страната.